NEW物件No.135
小金井市東町4
現地写真 | 間取図 | |
![]() |
![]() |
|
敷地図 | ||
![]() |
種類 | 新築一戸建 |
住所 | 東京都小金井市東町4-16-26 【地図】 |
価格 | 総額6,280万円<土地:4,080万円 建物:2,200万円> |
アクセス | JR中央線「東小金井」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 41.64m2 |
私道面積 | 82m2×1/5 |
建物面積 | 78.95m2 |
構造規模 | 木造3階建て |
間取り | 3LDK |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側幅員4.2m私道 |
現況 | 建築中 |
引渡日 | 令和7年8月末予定 |
設備 | 東京電力・東京ガス・公共上下水道 |
おすめPoint! | 新宿駅から22分・東京駅から37分!乗換無し! |
地図